민원수수료 안내
홈
민원안내
일반민원
민원서비스제도
민원수수료 안내
- 민원수수료 안내
- 어디서나 민원처리제
- 전자민원 정부24
- 정부민원 안내콜센터 서비스
- 민원안내 도우미
- 민원인 무료이용 코너 운영
- 여권발급/민원처리결과 문자서비스
- 페업신고 간소화서비스
- 안심상속 원스톱 서비스
미리보기 문서로 변환중입니다.
민원수수료 안내
| 민원사무명 | 단위 | 수수료(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주민등록 등 초본 | 1통 | 400 | 이해관계인 500원 |
| 인감증명서 | 1통 | 600 | |
| 본인서명사실확인서 | 1통 | 600 | 2028.12.31.까지 면제 |
| 전입세대열람 | 1통 | 300 | |
| 토지(임야)대장 | 1필지 | 500 | 추가 20장당 100원 |
| 토지이용계획확인원 | 1필지 | 1,000 | |
| 개별공시지가확인원 | 1필지 | 800 | |
| 건축물관리대장 | 1통 | 500 | 도면 장당 100원 |
| 지적(임야)도 | 1통 | 700 | |
| 농지원부 | 1통 | 1,000 | |
| 지방세납세증명 | 1통 | 무료 | |
| 지방세세목별과세증명 | 1통 | 800 | |
| 자동차신규등록신청 | 1건 | 2,000 | 관외 2,500원 |
| 자동차이전등록신청 | 1건 | 1,000 | 관외 1,500원 |
| 자동차변경등록신청 | 1건 | 1,300 | |
| 자동차말소등록신청 | 1건 | 1,000 | |
| 자동차저당권설정 | 1건 | 채권가액의 1천분의4 | |
| 자동차저당권말소 | 1건 | 1,000 | |
| 자동차등록증재발급 | 1통 | 700 | |
| 자동차등록원부(갑,을) | 1통 | 300 | |
| 건설기계등록원부(갑,을) | 1통 | 500 | 관외 1,500원 |
| 건물번호부여신청 | 1건 | 7,000 | 로급 16,000원 |
| 도로명주소개별대장 | 1건 | 500 | |
| 비법인등록증명서 | 1건 | 1,000 | |
| 비법인등록번호부여신청서 | 1건 | 1,000 | |
| 건물번호판재교부신청서 | 1건 | 7,000 | 로급 16,000원 |
| 상세주소부여신청서 | 1건 | 무료 | |
| 주택가격확인원 | 1건 | 800 |

