신속민원과 창구안내
홈
전자민원
민원안내
신속민원과 창구안내
미리보기 문서로 변환중입니다.
신속민원과 조직배치도
원본이미지보기
괴산군청 신속민원과 창구안내 배치도를 안내합니다. 배치도를 상단에서 하단, 좌측에서 우측 방향순서로 안내합니다. 중앙현관 출입구가 있으며, 첫번째 줄에 신속민원과장, 일반민원팀, 토지관리팀, 지적재조사팀, 지적팀이 있습니다. 두번째 줄에는 민원창구가 01~10까지 구분되어 있으며, 출입구가 있습니다. 3번째줄에는 좌측 순으로부터 동청주세무서 (043-832-4711, 043-229-4217), 인허가팀, 개발행위팀, 건축팀, 민원전용 사무기기(민원인 전용 PC, FAX, 복사기)가 있습니다.
창구별 민원안내
No | 민원업무 | 전화번호 |
---|---|---|
1 | 여권접수, 외국인 체류지 변경 | 043-830-3484 |
2 | 제증명, Fax민원, 취약계층 상담 | 043-830-3486 |
3 | 민원접수 | 043-830-3488 |
4 | 건설기계, 이륜차등록 | 043-830-3563 |
5 | 자동차 이전등록 | 043-830-3565 |
6 | 부동산 실거래검인 | 043-830-3514 |
7 | 도로명주소, 개별공시지가 | 043-830-3516 |
8 | 취득세, 등록면허세 | 043-830-3337 |
9 | 조상땅찾기, 비법인 등록 | 043-830-3470 |
10 | 지적측량접수 | 043-830-3656 |
청사 오시는길
괴산군청 신속민원과
- 주소: (28026) 충청북도 괴산군 괴산읍 임꺽정로 90
- 전화: (043) 830-3114
도보이동
- 괴산시외버스공용터미널 → 시계탑사거리에서 읍내로 괴산군청(음성) 방면으로 우측으로 179m 이동 → 읍내로 15길 좌측으로 569m 이동 → 임꺽정로 좌측으로 364m 이동 → 우측방향으로 67m 이동 → 괴산군청 신속민원과
자가용 이용
- 증평, 청주방면에서 오시는 경우 :
- 36번 국도 → 유평2터널 통과 후 우측방향 진입 → 서부교차로 괴산군청 방면으로 우측방향 → 서부교차로 우회전(임꺽정로) → 80m 직진 후 좌회전 → 괴산군청 신속민원과
- 괴산IC 방면에서 오시는 경우 :
- 19번 국도 → 괴강삼거리에서 괴산(보은) 방면으로 우회전 후 2.1km 이동 → 동부교차로에서 문무로 괴산(불정) 방면으로 우측도로 217m 이동 → 동부교차로 문무로 괴산(보은) 방면으로 좌측도로 41m 이동 → 문무로 좌회전 후 345m 이동 → 문무로 음성(장호원) 방면으로 우회전 → 1.2km 이동 후 우회전 → 괴산군청 신속민원과
- 연풍IC 방면에서 오시는 경우 :
- 34번 국도 → 만남의 광장 휴게소에서 좌측방향 → 동부교차로에서 문무로 괴산(불정) 방면으로 우측도로 217m 이동 → 동부교차로 문무로 괴산(보은) 방면으로 좌측도로 41m 이동 → 문무로 좌회전 후 345m 이동 → 문무로 음성(장호원) 방면으로 우회전 → 1.2km 이동 후 우회전 → 괴산군청 신속민원과
대중교통 이용
- 괴산시외버스공용터미널 → (일반버스 이용)성보병원 버스정류장 하차 → 괴산군청 도보 이동
- 36번 국도 → 유평2터널 통과 후 우측방향 진입 → 서부교차로 괴산군청 방면으로 우측방향 → 서부교차로 우회전(임꺽정로) → 80m 직진 후 좌회전 → 괴산군청 신속민원과
군청앞 통과시간표
왕편 | 복편 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 출발지 | 경유지 | 경유지 | 종점 | 출발지 | 출발시간 | 경유지 | 종점 |
괴산 | 군청 | 농기계 | 군청 | |||||
1 | 06:40 | 06:47 | 06:50 | 옥현 | 음성 | 06:40 | 07:00 | 괴산 |
2 | 07:15 | 07:22 | 07:25 | 음성 | 세평 | 06:45 | 07:05 | 괴산 |
3 | 08:10 | 08:17 | 08:20 | 음성 | 음성 | 07:05 | 07:30 | 괴산 |
4 | 09:10 | 09:17 | 09:20 | 옥현 | 옥현 | 07:00 | 07:35 | 괴산 |
5 | 09:30 | 09:37 | 09:40 | 세평 | 세평 | 08:0 | 08:25 | 괴산 |
6 | 09:50 | 09:57 | 10:00 | 음성 | 음성 | 08:50 | 09:15 | 괴산 |
7 | 10:20 | 10:27 | 10:30 | 옥현 | 옥현 | 09:40 | 10:05 | 괴산 |
8 | 11:10 | 11:17 | 11:20 | 세평 | 음성 | 10:30 | 10:55 | 괴산 |
9 | 12:00 | 12:07 | 12:10 | 상리 | 옥현 | 10:50 | 11:15 | 괴산 |
10 | 12:30 | 12:37 | 12:40 | 음성 | 세평 | 11:05 | 11:25 | 괴산 |
11 | 12:40 | 12:47 | 12:50 | 옥현 | 옥현 | 13:10 | 13:30 | 괴산 |
12 | 13:20 | 13:27 | 13:30 | 음성 | 세평 | 13:05 | 13:35 | 괴산 |
13 | 14:10 | 14:17 | 14:20 | 음성 | 음성 | 13:10 | 13:35 | 괴산 |
14 | 14:40 | 14:47 | 14:50 | 음성 | 음성 | 14:10 | 14:35 | 괴산 |
15 | 15:30 | 15:37 | 15:40 | 음성 | 음성 | 15:00 | 15:35 | 괴산 |
16 | 15:50 | 15:57 | 16:00 | 옥현 | 세평 | 16:05 | 16:30 | 괴산 |
17 | 16:30 | 16:37 | 16:40 | 음성 | 옥현 | 16:20 | 16:45 | 괴산 |
18 | 16:50 | 16:57 | 17:00 | 세평 | 음성 | 16:10 | 16:45 | 괴산 |
19 | 17:00 | 17:07 | 17:10 | 옥현 | 옥현 | 17:30 | 17:50 | 괴산 |
20 | 17:50 | 17:57 | 18:00 | 음성 | 음성 | 17:30 | 17:53 | 괴산 |
21 | 18:10 | 18:17 | 18:20 | 월곡 | 음성 | 18:00 | 18:25 | 괴산 |
22 | 18:50 | 18:57 | 19:00 | 음성 | 세평 | 18:05 | 18:30 | 괴산 |
23 | 19:10 | 19:17 | 19:20 | 세평 | 음성 | 18:35 | 18:5 | 괴산 |
24 | 19:20 | 19:27 | 19:30 | 음성 | 옥현 | 19:50 | 20:10 | 괴산 |
※ 도로사정에 따라 시간차이 있을 수 있음 |