수질검사
홈
정보공개
공공정보
국민안전정보
수질검사
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1645, 현재페이지 1/165
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1645 |
정수장 일일 수질검사 결과 |
수도사업소 | 2026-10-19 | 6 |
|
| 1644 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-10-14 | 18 |
|
| 1643 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-10-13 | 22 |
|
| 1642 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-10-12 | 23 |
|
| 1641 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-10-08 | 32 |
|
| 1640 | 2026. 9. 충주정수장(광역상수도)수돗물 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-10-07 | 42 |
|
| 1639 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-10-06 | 34 |
|
| 1638 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-10-01 | 47 |
|
| 1637 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-29 | 47 |
|
| 1636 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-29 | 47 |
|





