본문 바로가기 대메뉴 바로가기

수급자현황

저소득층지원 기초생활보장 수급자현황

전체게시물 6, 현재페이지 1/1

수급자현황 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
6 2023년 3월 국민기초생활보장수급자 현황(읍면별)핫이슈 주민복지과 2023-04-27 255 첨부파일
5 2022년 6월 국민기초생활보장수급자 현황(읍면별)핫이슈 주민복지과 2022-07-28 271 첨부파일
4 2021년 12월말 의료급여 대상자 현황 주민복지과 2022-07-27 170 첨부파일
3 2018년 12월말 의료급여 대상자 현황(보장유형별)핫이슈 주민복지과 2019-03-08 455 첨부파일
2 2017년 12월말 국민기초생활보장수급자 현황(읍면별)핫이슈 주민복지과 2018-01-25 960 첨부파일
1 2017년 7월말 국민기초생활보장수급자 현황(읍면별)핫이슈 주민복지과 2017-09-18 752 첨부파일
게시물 처음페이지 게시물 이전페이지 1 게시물 다음페이지 게시물 마지막페이지

관련누리집 모음