본문 바로가기 대메뉴 바로가기

어린이집 현황

아동 영유아보육 어린이집 현황

미리보기 문서로 변환중입니다.

(2022.12월 말 기준/단위:명)

가정양육수당 - 지원내용
유형 시설명 원장 정원 현원 전화번호 개원일 주소 비고
국공립 괴산어린이집 윤예진 110 77 832-0414 1992-01-09 괴산군 괴산읍 읍내로6길 19-8 열린어린이집
송면어린이집 이수진 20 20 832-0113 2012-06-04 괴산군 청천면 삼송길 7  
사회
복지
법인
바울어린이집 엄성윤 65 50 834-2981 2002-02-26 괴산군 괴산읍 읍내로13길 47 열린어린이집
부흥어린이집 김길자 39 15 832-1222 1996-03-06 괴산군 청안면 괴산로부흥3길3  
사리어린이집 전명임 161 44 836-7890 1997-12-01 괴산군 사리면 사리로 296  
소망어린이집 김영희 39 5 833-3020 1997-05-20 괴산군 불정면 한불로가동2길15  
청천어린이집 맹주옥 39 9 834-2900 2013-05-06 괴산군 청천면 금관로 448-6  
법인‧
단체등
전원어린이집 신은미 60 33 836-0048 2006-02-22 괴산군 청안면 광장로 638-14  
제일어린이집 전서영 99 65 832-2449 1977-03-05 괴산군 괴산읍 읍내로15길 47-46 시간제보육 제공기관
가정 하늘어린이집 강현순 20 16 832-4056 1998-11-10 괴산군 괴산읍 읍내로12길 44 열린어린이집
직장 문무어린이집 신한주 39 21 833-0691 2003-04-18 괴산군 읍내로 194 육군학생군사학교 영외아파트 103동 1층 열린어린이집

자세한 현황은 「어린이집 · 유치원 통합정보공개」 (www.childinfo.go.kr) 홈페이지 참고

관련누리집 모음