조직 및 업무
홈
괴산소개
읍면소개
문광면
조직 및 업무
행정조직 안내
공무원 성명 등 신상에 관한 정보를 무분별하게 유포하는 등 민원인 위법행위로 인한 피해가 발생하여,
2024년 5월 1일부로 소속 공무원 보호조치를 위해 직원 실명을 비공개 운영하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
Search
문광면
| 팀명 | 직위 | 행정전화 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 문광면장 | 면장 | 043-830-2510 043-830-2510 | 문광면사무소 업무총괄 |
| 총무팀 | 부면장 | 043-830-2511 043-830-2511 | 총무팀 업무 총괄(인사,보안,선거,동향 등) |
| 총무팀 | 043-830-2513 043-830-2513 | 일반서무, 선거일반 | |
| 총무팀 | 043-830-2512 043-830-2512 | 회계, 물품관리, 재무(지방세), 행복상담소 | |
| 총무팀 | 043-830-2514 043-830-2514 | 문화관광, 문화누리카드, 법무통계, 차량, 보건(방역) | |
| 복지민원팀장 | 팀장 | 043-830-2522 043-830-2522 | 복지민원팀 업무 총괄, 가족관계등록 업무, 지역사회보장협의체, 찾아가는 복지상담, 통합사례관리, 경로당보조금 정산, 경로잔치 |
| 복지민원팀 | 043-830-2524 043-830-2524 | 환경, 경로당, 게이트볼장, 노인, 장사, 보훈, 여성, 청소년, 장애인 등 | |
| 복지민원팀 | 043-830-2516 043-830-2516 | 맞춤형급여, 지역사회보장협의체, 공동모금회, 사회복지일반, 노인 | |
| 복지민원팀 | 043-830-2523 043-830-2523 | 주민등록, 인감, 기타 제증명 및 민원접수, 민방위, 신원기록 조회 및 관리 | |
| 산업팀 | 팀장 | 043-830-2517 043-830-2517 | 산업팀 업무 총괄, 고추축제, 옥외광고물 |
| 산업팀 | 043-830-2518 043-830-2518 | 농식품유통, 농업재해, 정원산림과 | |
| 산업팀 | 043-830-2519 043-830-2519 | 농업정책(공익수당,농작업대행,계절근로자), 유기농산업, 농업기술센터 | |
| 산업팀 | 043-830-2521 043-830-2521 | 축수산과, 농업정책(공익직불제), 교통, 경제 | |
| 산업팀 | 043-830-2525 043-830-2525 | 소규모 주민숙원사업, 농촌가로등, 수리시설 |

