조직 및 업무
홈
괴산소개
읍면소개
불정면
조직 및 업무
행정조직 안내
공무원 성명 등 신상에 관한 정보를 무분별하게 유포하는 등 민원인 위법행위로 인한 피해가 발생하여,
2024년 5월 1일부로 소속 공무원 보호조치를 위해 직원 실명을 비공개 운영하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
Search
불정면
| 팀명 | 직위 | 행정전화 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 불정면장 | 면장 | 043-830-2620 043-830-2620 | 불정면 업무총괄 |
| 부면장 | 부면장 | 043-830-2621 043-830-2621 | 총무팀 총괄, 인사, 보안, 선거, 동향관리 |
| 총무팀 | 043-830-2622 043-830-2622 | 일반서무, 주민자치, 기록물관리, 동향, 통계, 풍년기원제, 백중놀이, 기관단체관리 | |
| 총무팀 | 043-830-2623 043-830-2623 | 회계, 재무, 청사및물품관리, 행복상담소, 문화관광 | |
| 043-830-2624 043-830-2624 | 문서수발, 방역, 체육, 민방위, 행정차량관리, 보건 | ||
| 주민복지팀 | 팀장 | 043-830-2626 043-830-2626 | 주민복지 업무총괄 |
| 주민복지팀 | 043-830-2636 043-830-2636 | - 국민기초생활보장, 차상위계층, 의료급여, 자활사업 - 긴급복지, 찾아가는 복지상담, 민간 자원 발굴 - 맞춤형 통합사례관리(노인통합돌봄 포함) - 복지사각지대 발굴, 지역사회보장협의체 운영 | |
| 043-830-2625 043-830-2625 | - 노인일반 (기초연금, 게이트볼 포함) - 경로당 관리 (운영비, 냉난방비 등) - 장애인, 아동, 보훈, 청소년, 여성, 각종 모금 - 사회복지일반 | ||
| 산업팀 | 팀장 | 043-830-2628 043-830-2628 | 산업팀 업무 총괄 괴산고추축제, 농업재해 |
| 산업팀 | 043-830-2632 043-830-2632 | 안전총괄, 관리, 토목, 방재복구, 옥외광고물, 농업정책과(농촌개발·농업기반) | |
| 산업팀 | 043-830-2633 043-830-2633 | 축수산과 업무, 유기농업, 농업기술센터, 농업인공익수당, 여성농업인바우처, 농작업대행 | |
| 산업팀 | 043-830-2631 043-830-2631 | 기본형직불금, 친환경직불금, 농산물유통, 경제과업무, 외국인게절근로자, 농기계지원, 벼재배농가지원, 공공비축미곡매입 | |
| 산업팀 | 043-830-2630 043-830-2630 | 원예특작, 농지취득자격증명발급, 농지대장관리, 정원산림과업무, 도시농부 | |
| 민원팀 | 팀장 | 043-830-2634 043-830-2634 | 민원팀 업무 총괄 |
| 민원팀 | 043-830-2637 043-830-2637 | 환경과 업무, 교통팀 업무, 장사 업무, 청소차 관리 업무 | |
| 민원팀 | 043-830-2635 043-830-2635 | 주민등록, 인감, 제증명, 전입지원금 | |
| 민원팀 | 환경미화 | ||
| 민원팀 | 환경미화 |

