국·소장 업무추진비
홈
정보공개
공개정보
업무추진비
국·소장 업무추진비
국·소장 업무추진비
본 게시판은 정보공개법에 따라 국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
본 게시판은 정보공개법에 따라 국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
전체게시물 93, 현재페이지 2/10
| 번호 | 제목 | 작성일 | 부서 | 작성자 | 전화번호 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2025년 4월 미래기획국 업무추진비 집행내역 | 2025-05-19 | 기획홍보과 | 노하은 | 043-830-3016 | 94 |
|
| 82 | 2025년 4월 농업건설국 업무추진비 집행내역 | 2025-05-02 | 농업정책과 | 정지영 | 043-830-3164 | 105 |
|
| 81 | 2025년 4월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 2025-04-30 | 농업기술센터 | 이태훈 | 043-830-2723 | 108 |
|
| 80 | 2025년 1~3월 농업건설국 업무추진비 집행내역 | 2025-04-29 | 농업정책과 | 정지영 | 043-830-3164 | 106 |
|
| 79 | 2024년 11~12월 농업건설국 업무추진비 집행내역 | 2025-04-29 | 농업정책과 | 정지영 | 043-830-3164 | 95 |
|
| 78 | 2025년 1분기 행정복지국 업무추진비 집행내역 | 2025-04-27 | 행정과 | 이정민 | 043-830-3126 | 91 |
|
| 77 | 2024년 4분기 행정복지국 업무추진비 집행내역 | 2025-04-27 | 행정과 | 이정민 | 043-830-3126 | 76 |
|
| 76 | 2025년도 시설관리사업소 업무추진비 집행내역 | 2025-04-24 | 시설관리사업소 | 시설관리사업소 | 043-830-2617 | 103 |
|
| 75 | 2024년 11월~12월 시설관리사업소 업무추진비 집행내역 | 2025-04-24 | 시설관리사업소 | 시설관리사업소 | 043-830-2617 | 95 |
|
| 74 | 2025년 1분기 보건소 업무추진비 집행내역 | 2025-04-20 | 보건소 | 이지환 | 043-830-2309 | 78 |
|





