본문 바로가기 대메뉴 바로가기

괴산군청

통합검색

검색 통합검색
정보공개

국·소장 업무추진비

정보공개 공개정보 업무추진비 국·소장 업무추진비
국·소장 업무추진비
본 게시판은 정보공개법에 따라 국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.

전체게시물 58, 현재페이지 4/6

국·소장 업무추진비 목록 - 번호, 제목, 작성일, 부서, 작성자, 전화번호, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성일 부서 작성자 전화번호 조회수 파일
28 2023년 3월 보건소장 업무추진비 집행내역 2023-04-05 보건소 보건소 0438324000 137 첨부파일
27 2023년 1~2월 보건소장 업무추진비 집행내역 2023-03-02 보건소 보건소 043-832-4000 103 첨부파일
26 2022년 11~12월 보건소장 업무추진비 집행내역 2023-01-12 보건소 보건소 0438324000 138 첨부파일
25 2022년 8~12월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 2022-12-28 농업기술센터 류황현 8302723 173 첨부파일
24 2022년 8~10월 보건소장 업무추진비 집행내역 2022-11-07 보건소 보건소 043-832-4000 149 첨부파일
23 2022년 3분기 행정복지국 업무추진비 집행내역 2022-09-27 행정과 행정과 0438303126 167 첨부파일
22 2022년 6월 행정복지국 업무추진비 집행내역 2022-09-27 행정과 행정과 0438303126 139 첨부파일
21 2022년 4~7월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 2022-08-14 농업기술센터 류황현 043-830-2723 183 첨부파일
20 2022년 7월 보건소장 업무추진비 집행내역 2022-08-08 보건소 보건소 043-832-4000 162 첨부파일
19 2022년 6월 보건소장 업무추진비 집행내역 2022-07-06 보건소 보건소 043-832-4000 170 첨부파일
게시물 처음페이지 게시물 이전페이지 1 2 3 4 5 6 게시물 다음페이지 게시물 마지막페이지

배너모음