본문 바로가기 대메뉴 바로가기

괴산군청

통합검색

검색 통합검색
정보공개

국·소장 업무추진비

정보공개 공개정보 업무추진비 국·소장 업무추진비
국·소장 업무추진비
본 게시판은 정보공개법에 따라 국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.

전체게시물 58, 현재페이지 2/6

국·소장 업무추진비 목록 - 번호, 제목, 작성일, 부서, 작성자, 전화번호, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성일 부서 작성자 전화번호 조회수 파일
48 2023년 12월 농업건설국 업무추진비 집행내역 2024-01-25 농업정책과 정지영 043-830-3164 77 첨부파일
47 2023년 11월 농업건설국 업무추진비 집행내역 2024-01-25 농업정책과 정지영 043-830-3164 58 첨부파일
46 수도사업소 업무추진비 집행내역(2023년 4월~11월) 2023-12-28 수도사업소 한해찬 043-830-3640 83 첨부파일
45 2023년 10월 농업건설국 업무추진비 집행내역 2023-11-24 농업정책과 정지영 043-830-3164 81 첨부파일
44 2023년 9월 농업건설국 업무추진비 집행내역 2023-11-24 농업정책과 정지영 043-830-3164 77 첨부파일
43 2023년 4~9월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 2023-10-17 농업기술센터 류황현 0438302723 104 첨부파일
42 2023년 3분기 행정복지국 업무추진비 집행내역 2023-10-07 행정과 윤수정 0438303126 110 첨부파일
41 2023년 2분기 행정복지국 업무추진비 집행내역 2023-09-11 행정과 윤수정 0438303126 108 첨부파일
40 2023년 1분기 행정복지국 업무추진비 집행내역 2023-09-11 행정과 윤수정 043-830-3126 140 첨부파일
39 2022년 4분기 행정복지국 업무추진비 집행내역 2023-09-11 행정과 윤수정 043-830-3126 88 첨부파일
게시물 처음페이지 게시물 이전페이지 1 2 3 4 5 6 게시물 다음페이지 게시물 마지막페이지

배너모음