제증명발급안내
홈
민원안내
미리보기 문서로 변환중입니다.
제증명발급안내
| 번호 | 구분 | 수수료(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건강진단결과서(보건증) | 3,000 | 신분증 | |
| 2 | 건강진단결과서 | 결핵 | 9,140 | 신분증 |
| 결핵, B형간염 | 15,530 | |||
| 3 | 운전면허적성검사 | 6,690 | 신분증, 사진 | |
| 4 | 근로자건강진단(신규채용건강진단) | 26,560 | 신분증 | |
| 5 | 요 일반검사(10종) | 2,010 | ||
| 6 | 요산검사 | 2,210 | ||
| 7 | 혈액형검사 | 5,630 | ||
| 8 | 빈혈검사 | 5,330 | ||
| 9 | B형간염(항원,항체) | 6,390 | ||
| 10 | 고지혈증검사(4종) | 18,550 | ||
| 11 | 간기능검사(3종) | 7,380 | ||
| 12 | 당화혈색소 | 7,470 | ||
| 13 | 혈장단백검사 | 3,000 | ||
| 14 | 일반화학검사 | 4,670 | ||
| 15 | 외국인 결핵(흉부)확인서 | 600 | 신분증 | |
| 16 | 골다공증 검사 | 12,000 | 신분증 | |
| 17 | 성병검사 | 매독 | 1,840 | |
| 에이즈 | 무료 | |||
신분증
- 주민등록증, 운전면허증, 여권, 청소년증, 외국인등록증, 복지카드
** 학생일 경우 [학생증 + 주민등록등본/가족관계증명서(주민등록번호 전체)] 또는 [재학증명서(사진 + 주민등록번호 전체)]