본문 바로가기 대메뉴 바로가기

기준중위소득

보건사업 모자보건 기준중위소득

미리보기 문서로 변환중입니다.

기준 중위소득 80%

관련사업

  • 저소득층 기저귀·조제분유 지원
  • 임산부 및 영·유아 영양플러스사업
(단위:원)
기준 중위소득 80%

기준 중위소득 가구원수, 기준중위소득(80%), 건강보험료 본인부담금(직장가입자, 지역가입자, 혼합) 정보를 제공합니다.

가구원수 기준중위소득(80%) 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 2,947,000 104,866 38,455 105,889
3인 3,772,000 134,671 80,190 135,906
4인 4,584,000 163,987 118,770 165,995
5인 5,357,000 191,507 140,849 194,124
6인 6,095,000 217,374 170,355 220,815
7인 6,812,000 243,098 200,356 247,170
8인 7,530,000 271,291 233,543 277,236
9인 8,247,000 296,718 262,392 304,986
10인 8,964,000 324,452 291,356 336,105

* 건강보험료 본인부담금액:노인장기요양보험료 미포함 금액임

기준 중위소득 150%

관련사업

  • 산모·신생아 건강관리 지원사업
(단위:원)
기준 중위소득 150%

기준 중위소득 가구원수, 기준중위소득(150%), 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준)(직장가입자, 지역가입자, 혼합) 정보를 제공합니다.

가구원수 기준중위소득(150%) 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준)
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,343,000 119,657 61,984 120,657
2인 5,524,000 196,672 146,739 199,492
3인 7,072,000 251,147 210,599 255,837
4인 8,595,000 304,986 271,091 314,423
5인 10,044,000 360,818 332,772 377,299
6인 11,428,000 422,318 400,222 453,848
7인 12,773,000 453,848 433,430 498,289
8인 14,118,000 543,979 524,772 589,232
9인 15,463,000 589,232 567,285 659,065
10인 16,808,000 659,065 625,932 773,009

* 건강보험료 본인부담금액:노인장기요양보험료 미포함 금액임

관련누리집 모음