본문 바로가기 대메뉴 바로가기

실과 업무추진비

회계정보 실과 업무추진비
부서·읍·면장 업무추진비
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.

전체게시물 1051, 현재페이지 1/106

부서·읍·면장 업무추진비 목록 - 번호, 제목, 작성일, 부서, 작성자, 전화번호, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성일 부서 작성자 전화번호 조회수 파일
1051 2022년 1~11월 안전건설과(안전정책과) 업무추진비 집...새글 2024-12-13 안전정책과 이지선 043-830-3524 4 첨부파일
1050 2024년 10~11월 감물면 업무추진비 집행내역 2024-12-09 감물면 노지우 043-830-2433 14 첨부파일
1049 2024년 11월 가족행복과 업무추진비 집행내역 공개 2024-12-03 가족행복과 임수연 0438303406 30 첨부파일
1048 2024년 11월 문화체육관광과 업무추진비 집행내역 2024-12-03 문화체육관광과 신근재 0438303436 17 첨부파일
1047 2024년 8~10월 농업정책과 업무추진비 집행내역 2024-11-12 농업정책과 정지영 043-830-3164 37 첨부파일
1046 2024년 4~7월 농업정책과 업무추진비 집행내역 2024-11-12 농업정책과 정지영 043-830-3164 32 첨부파일
1045 2023년 1~4분기 민원지적과 업무추진비 집행내역 2024-11-11 신속민원과 연희수 043-830-3485 78 첨부파일
1044 2024년 1~10월 농식품유통과 업무추진비 집행내역 2024-11-11 농식품유통과 김선희 043-830-3076 34 첨부파일
1043 2024년 3분기(7~9월) 경제과 업무추진비 집행내역 2024-11-10 경제과 김명선 043-830-3293 35 첨부파일
1042 2024년 1~3분기 업무추진비 집행내역 2024-11-07 소수면 이주희 0438302602 40 첨부파일
게시물 처음페이지 게시물 이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 게시물 다음페이지 게시물 마지막페이지

관련누리집 모음