실과 업무추진비
홈
회계정보
실과 업무추진비
부서·읍·면장 업무추진비
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
전체게시물 1189, 현재페이지 1/119
| 번호 | 제목 | 작성일 | 부서 | 작성자 | 전화번호 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 |
2025년 10월 환경과 업무추진비 집행내역 공개 |
2025-10-31 | 환경과 | 이철우 | 0438303613 | 2 |
|
| 1188 | 2025년 3분기(7~9월) 문광면 업무추진비 집행내역 | 2025-10-27 | 문광면 | 최정임 | 043-830-2512 | 7 |
|
| 1187 | 2025년 2분기(4~6월) 문광면 업무추진비 집행내역 | 2025-10-27 | 문광면 | 최정임 | 043-830-2512 | 8 |
|
| 1186 | 2025년 3분기 보건소 업무추진비 집행내역 | 2025-10-26 | 보건소 | 이지환 | 043-830-2309 | 8 |
|
| 1185 | 2025년 3분기 칠성면 업무추진비 집행내역 | 2025-10-21 | 칠성면 | 우진선 | 043830 | 14 |
|
| 1184 | 2025년 8월~9월 청안면 업무추진비 집행내역 | 2025-10-14 | 청안면 | 장형규 | 043-830-2563 | 23 |
|
| 1183 | 2025년 7월 도시건축과 업무추진비 집행내역 공개 | 2025-10-13 | 도시건축과 | 이주희 | 043-830-3063 | 17 |
|
| 1182 | 2025년 5월 도시건축과 업무추진비 집행내역 공개 | 2025-10-13 | 도시건축과 | 이주희 | 043-830-3063 | 21 |
|
| 1181 | 2025년 3분기 신속민원과 업무추진비 집행내역(7~9월) | 2025-10-10 | 신속민원과 | 연희수 | 043-830-3485 | 20 |
|
| 1180 | 2025년 3분기 문화체육관광과 업무추진비 집행내역 | 2025-10-10 | 문화체육관광과 | 신근재 | 043-830-3434 | 23 |
|



