본문 바로가기 대메뉴 바로가기

가축분뇨공공처리시설

환경정보 환경시설 가축분뇨공공처리시설

미리보기 문서로 변환중입니다.

일반현황

  • 가축분뇨처리시설
    • 위치 : 충청북도 괴산군 괴산읍 제월로 60 일원(괴산공공하수처리시설 내)
    • 가축분뇨처리시설
      • 시설용량 : 60㎥/일
      • 부지면적 : 4,253㎥
      • 처리방식 : 전처리(종합 협잡물 처리기)
        • 1차(부상분리기)
        • 2차(MBR공정)
        • 3차(고도처리시설(광펜톤))

가축분뇨반입량 현황

가축분뇨반입량 현황 테이블입니다.

구분, 2013년, 2014년, 2015년으로 나뉘어 설명합니다.

구분 2013년 2014년 2015년
유입량(㎥/월) 유입량(㎥/일) 유입량(㎥/월) 유입량(㎥/일) 유입량(㎥/월) 유입량(㎥/일)
1월 390.01 14.44 1079.74 44.99 528.60 20.33
2월 546.89 24.86 1053.89 45.82 318.26 15.16
3월 451.35 17.36 910.96 36.44 540.36 20.78
4월 786.91 30.27 713.57 27.45 710.75 27.34
5월 1,280.62 47.43 945.39 37.82 621.79 25.91
6월 1,081.97 43.28 868.60 34.74 572.16 22.89
7월 1,123.50 41.61 618.72 22.92 629.02 25.16
8월 1,053.41 40.52 920.06 36.80 810.00 32.40
9월 958.71 43.58 605.84 25.24 831.11 36.14
10월 1,068.88 42.76 904.18 36.17 765.80 30.63
11월 1,011.69 38.91 707.35 28.29 712.39 28.50
12월 1,082.87 43.31 716.64 27.56 422.11 16.88
12,849.81 428.33 12,058.94 404.24 9,477.35 302.12
평균 903.07 35.69 837.08 33.69 621.12 25.21

관련누리집 모음