대중교통(시내버스)
홈
교통정보
대중교통(시내버스)
미리보기 문서로 변환중입니다.
교통 정보
시간표 다운로드
괴산 시간표
2023.04.24
증평 | 수안보 | 장연,광석,장암 | 목도 | 세평,신흥리 | 옥현,소암,소수 | 능촌,제월리 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:30 | (감물)06:10 | 06:10(박달) | (중원대)06:35 | (소수)06:30 | 06:20 |
06:10(소매리) | 08:05 | (감물)07:50 | 07:00(음성) | 08:50 | (소수)08:40 | 09:00 |
06:15(청안) | 10:00 | (칠성)09:20 | (유창)07:15 | 10:50 | 11:00(소수) | 13:40 |
06:20 | 11:25 | (감물)10:50 | 08:00 | 13:50 | (소수)13:10 | 15:10 |
06:20(방축골) | 13:20 | (칠성)13:30 | 08:30(중원대) | 16:40 | 15:10(소수) | 18:00 |
07:10 | 14:45 | (칠성)14:40 | 09:00(음성) | 18:40(중원대) | (소수)17:30 | 음성 |
07:40 | 16:20 | (감물)17:20 | 09:20(박달) | 옥양동(관,삼) | 18:50(소수) | 07:10 |
09:00(상리) | 18:10 | (칠성)18:50 | 11:10 | 6:10 | 외사(수전) | 8:10 |
10:00(월현) | 수옥정 | 12:00(음성) | 06:30 | 06:20(학동) | 10:00 | |
10:30(청안) | 06:15 | 청천 | 13:00(중원대) | 08:40 사기막 | 솔07:40 (둔율,자연드림,지곡) |
11:30 |
11:00 | 19:20 | 06:10 | 14:00(음성) | 10:30 | 솔08:50(학동,산막이) | 13:00 |
13:00 | 07:00 | 14:30(박달) | 사기막 13:20 | 10:10 (둔율,지곡,자연드림,미) |
14:00 | |
14:00(상리) | 대명.대장군.문법 | 08:10 | 16:30(음성) | 사기막 15:10 | 11:10(학동,산막이) | 15:40 |
15:00 | 10:10 | 09:30(깃골) | 18:30(박달) | 19:10 여사왕 | 13:10 (둔율,지곡,자연드림,미) |
17:10 |
16:00(상리) | 14:20 | 11:10(송평) | 18:40(음성) | 여사왕,후영,청천 | 솔14:30 (학동,산막이) |
18:10 |
17:30(소매리) | 16:50 | 12:50(깃골) | 19:40 | 06:10 | 15:40 (둔율,지곡,자연드림,미) |
19:30 |
18:30 | 고읍,내두리 | 14:20(송평) | 월현,장암 | 08:10 | 17:30 (학동,산막이) |
박달,주월리 |
19:30 | 06:20 | 16:00(깃골) | 06:20(증평) | 11:20 | 19:00 (둔율,지곡,자연드림,미) |
06:10 |
09:30 | 17:40(송평) | 08:10 | 14:50 | 상리 | 09:20 | |
치재.걸만리 | 13:50 | 18:40 | 12:30 | 17:50 | 08:10 | 14:30 |
7:50 | 18:40 | 매전 | 15:20 | - | 09:00 | 18:30 |
10:00 | 동막동,아미동 | 06:10 | 17:10 | 호국원 | 14:00 | |
14:10 | 08:50 | 12:50(제월) | 07:50 | 15:20 | ||
16:10 | 13:00 | 18:50 | 쌍곡,사곡,내두 | 08:50 | 16:00 | 대덕리 |
관평,삼송리 | 16:30 | 신기,세평,세곡 | 06:20 | 10:00 | 월곡리 | 06:20 |
06:10(청천) | 07:20 | 09:30 | 13:00 | 06:30 | 09:00 | |
06:30 | 11:20 | 13:50 | 14:10 | 11:00 | 13:40 | |
10:30 | 15:30 | 18:40 | 16:30 | 17:30 | 15:10 | |
19:10 | 18:00 | |||||
※ 괄호안의 글씨는 운행 중 경유하는 마을입니다. |
증평 시간표
2022.10.17
괴산 | 음성 | 청천 | 조천,효근,문방 | 솟점말 | 소매리 | 오창 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50(소매리) | 07:50산단 | 7:00 | (괴산)06:10 | 06:30남하리 | 06:50(괴산) | 7:30 |
8:00 | 9:00 | 8:20 | 7:10 | 08:00남하리 | 8:20 | 14:00 |
8:50 | 10:30 | 09:20(안장압) | 8:10 | 9:20 | 9:20 | 17:40 |
09:30(청안) | 12:10 | 10:30(진더리) | 10:00 | 10:40남하리 | 10:20 | 송산리 |
10:00 | 13:30 | 12:20(안장압) | 11:30 | 12:40 | 10:40 | 7:40 |
11:00 | 15:00 | 13:30(진더리) | 13:40 | 13:50남하리 | 12:30 | 9:30 |
13:00상리 | 16:10 | 14:40(안장압) | 15:00 | 15:00 | 13:50 | 11:30 |
14:00 | 17:20 | 15:50(진더리) | 17:00 | 17:00남하리 | 15:10 | 14:40 |
15:00 | 19:00 | 17:30(안장압) | 19:40(괴산) | 18:50 | 16:40 | 18:40 |
16:00 | 19:40 | 18:50(진더리) | 산업단지 | 18:10 | ||
17:30상리 | 장암,월현 | 광덕사 | 7:10 | 19:20(괴산) | 숫고개 | |
18:30 | 18:10(괴산) | 07:25도안 | 7:50 | 19:50(괴산) | 7:10 | |
19:20(소매리)) | 훈련장 | 19:30(괴산) | 14:00도안 | 8:20 | 08:00남하리 | |
19:30 | 8:10 | 16:40 | 10:20 | 청용리 | 9:20 | |
19:50(소매리) | 17:00 | 12:30 | (괴산)07:00 | 10:40남하리 | ||
20:10(청안) | 19:40 | 송정리 | 13:30 | 09:30방 | 12:40 | |
20:30 | 남하리,덕상2리 | 금신리 | 7:10 | 15:40 | 12:40 | 13:50남하리 |
상리 | 8:50 | 8:10 | 8:00(청안,소매리경유) | 16:40 | 15:20방 | 15:00 |
13:00 | 11:10 | 10:00 | 10:20 | 17:40 | 18:10방 | 17:00남하리 |
17:30 | 13:00 | 13:40 | 13:30 | 18:10 | 19:20(괴산) | 18:50 |
15:20 | 17:00 | 15:40 | 19:50(괴산) | |||
18:50 | 17:40 | |||||
※ 괄호안의 글씨는 운행 중 경유하는 마을입니다. |
청천 시간표
2022.10.17
증평 | 괴산 | 미원 | 사담,용화,귀만리 | 무릉리 | 관평,삼송리 |
---|---|---|---|---|---|
7:20 | 7:20 | 7:30 | 6:25 | 8:00 | 7:40 |
08:10(안장압) | 08:10(깃골) | 9:10 | 9:10 | 10:50 | 9:00 |
09:20진더리) | 09:50(송평) | 11:10 | 12:30 | 14:00 | 13:40 |
10:30(안장압) | 10:40(깃골) | 13:10 | 15:30 | 16:20 | 18:40 |
12:20진더리) | 13:00(송평) | 14:50 | 18:50 | 화양동 | |
13:30(안장압) | 14:20(깃골) | 18:10 | 7:40 | ||
14:40진더리) | 16:00(송평) | 8:00 | 대티 | ||
15:50(안장압) | 17:40(깃골) | 9:00 | 7:10 | ||
17:30진더리) | 18:40(송평) | 덕사리 | 후영,괴산 | 10:50 | 9:10 |
18:50 | 19:40 | 6:50 | 7:10 | 13:40 | 13:30 |
여사왕,괴산 | 송면 | 16:30 | 9:10 | 14:00 | 16:10 |
7:10 | 7:40 | 13:30 | 16:20 | 19:00 | |
9:10 | 9:00 | 16:10 | 18:40 | ||
13:30 | 10:50 | 19:00 | |||
16:10 | 13:40 | 19:50 | |||
19:00 | 16:20 | ||||
18:40 | |||||
※ 괄호안의 글씨는 운행 중 경유하는 마을입니다. |
음성 시간표
2022.10.17
증평 | 목도,괴산 | 괴산 | 외령,하산,목도 |
---|---|---|---|
07:00 | 08:00 | 06:30 | 10:50 |
08:00 | 09:15 | 07:10 | 14:30 |
09:30 | 10:10 | 09:00 | 18:00 |
10:50 | 13:00 | 10:00 | |
12:30 | 15:00 | 11:30 | |
14:00 | 17:30 | 13:10 | 막의,고현,목도 |
15:00 | 19:40 | 14:30 | 06:50(사근네) |
16:30 | 16:00 | 13:30 | |
18:00 | 17:20 | 16:40 | |
19:00(산단) | 18:40 |
목도발 시간표
2022.10.17
음성 | 괴산(감물) | 조곡,장연 | 신흥리,소수,괴산 | 괴산(군사학교) |
---|---|---|---|---|
07:25 | 07:00주월리 | 09:00 | 07:40 | 09:00 |
08:40 | 07:25 | 13:00 | 09:50 | 13:30 |
09:25 | 07:50 | 16:50 | 11:50 | 18:50 |
11:30 | 08:25 | 15:10 | 19:35 | |
12:25 | 10:00박달 | 유창리 | 17:40 | |
14:25 | 10:35 | (괴산)07:15 | ||
16:55 | 11:40 | -11:40 | 고현,막의,음성 | 하산,외령,음성 |
19:05 | 13:25 | 14:50 | 11:30 | 09:45 |
20:00 | 15:25 | 14:00 | 17:10 | |
16:30박달 | ||||
17:55 | ||||
19:30박달 | 하산,추산,외령,고현,막의(순환) | |||
20:00 | 08:10 (순환) | |||
15:20 (순환) | ||||
19:05 (순환) | ||||
※ 괄호안의 글씨는 운행 중 경유하는 마을입니다. |