일반현황
홈
괴산의 농업
농업일반현황
미리보기 문서로 변환중입니다.

일반현황
괴산농업일반현황입니다.
총면적(k㎡),논, 밭, 임야, 기타로 나뉘어 설명된 안내표를 확인해주세요.
일반현황
총면적(㎡) | 842,010,687.5 | 총가구(호) | 18,191 | ||
---|---|---|---|---|---|
논(㎡) | 56,500,279.3 | 농가수(호) | 5,784 | ||
밭(㎡) | 75,340,612.2 | 총인구수(명) | 37,840(남: 19,738 여: 18,066) | ||
임야(㎡) | 620,474,417.1 | 농가인구수(명) | 10,772(남:5,425 여 5,347) | ||
과수원(㎡) | 2,898,711.9 | 경지면적 | 가구당 경지면적 | ||
목장전용(㎡) | 3,467,127.8 | 논(ha): 2,092 | 밭(ha): 8,014 | 논(ha) :0.36 | 밭(ha): 1.39 |
※ 기준: 제64회 괴산군 통계정보(2023.12.31. 기준)