본문 바로가기 대메뉴 바로가기

소비자물가

지역경제 소비자물가
물가동향
군민 여러분께 괴산군의 물가동향을 안내하고 있습니다.
보다 자세한 사항은 통계청 소비자물가지수를 참고하시기 바랍니다.

목록개수

전체게시물 108, 현재페이지 9/11

소비자물가 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
28 주간 물가가격조사표(2023.05.10.)핫이슈 경제과 2023-05-11 200 첨부파일
27 주간 물가가격조사표(2023.05.03.)핫이슈 경제과 2023-05-03 234 첨부파일
26 주간 물가가격조사표(2023.04.26.)핫이슈 경제과 2023-04-26 217 첨부파일
25 주간 물가가격조사표(2023.04.19.)핫이슈 경제과 2023-04-19 223 첨부파일
24 주간 물가가격조사표(2023.04.12.)핫이슈 경제과 2023-04-12 244 첨부파일
23 주간 물가가격조사표(2023.04.05.)핫이슈 경제과 2023-04-05 261 첨부파일
22 주간 물가가격조사표(2023.03.29.) 경제과 2023-04-05 169 첨부파일
21 주간 물가가격조사표(2023.03.22.)핫이슈 경제과 2023-03-22 260 첨부파일
20 주간 물가가격조사표(2023.03.15.)핫이슈 경제과 2023-03-16 256 첨부파일
19 주간 물가가격조사표(2023.03.08.) 경제과 2023-03-08 182 첨부파일
게시물 처음페이지 게시물 이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 게시물 다음페이지 게시물 마지막페이지

관련누리집 모음