본문 바로가기 대메뉴 바로가기

소비자물가

지역경제 소비자물가
물가동향
군민 여러분께 괴산군의 물가동향을 안내하고 있습니다.
보다 자세한 사항은 통계청 소비자물가지수를 참고하시기 바랍니다.

전체게시물 140, 현재페이지 1/14

소비자물가 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
140 주간 물가가격조사표(2025.06.11.기준) 경제과 2025-06-12 1 첨부파일
139 주간 물가가격조사표(2025.06.04.기준) 경제과 2025-06-09 14 첨부파일
138 주간 물가가격조사표(2025.05.28.기준) 경제과 2025-05-28 21 첨부파일
137 주간 물가가격조사표(2025.05.21.기준) 경제과 2025-05-22 27 첨부파일
136 주간 물가가격조사표(2025.05.14.기준) 경제과 2025-05-14 37 첨부파일
135 주간 물가가격조사표(2025.05.07.기준) 경제과 2025-05-08 39 첨부파일
134 주간 물가가격조사표(2025.04.30.기준) 경제과 2025-04-30 41 첨부파일
133 주간 물가가격조사표(2025.04.23.기준) 경제과 2025-04-30 45 첨부파일
132 주간 물가가격조사표(2025.04.16.기준) 경제과 2025-04-16 48 첨부파일
131 주간 물가가격조사표(2025.04.09.기준) 경제과 2025-04-10 58 첨부파일
게시물 처음페이지 게시물 이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 게시물 다음페이지 게시물 마지막페이지

관련누리집 모음