본문 바로가기 대메뉴 바로가기

소비자물가

지역경제 소비자물가
물가동향
군민 여러분께 괴산군의 물가동향을 안내하고 있습니다.
보다 자세한 사항은 통계청 소비자물가지수를 참고하시기 바랍니다.

전체게시물 143, 현재페이지 7/15

소비자물가 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
83 주간 물가가격조사표(2024.05.29.기준) 경제과 2024-05-29 156 첨부파일
82 주간 물가가격조사표(2024.05.22.기준) 경제과 2024-05-22 151 첨부파일
81 주간 물가가격조사표(2024.05.16.기준)핫이슈 경제과 2024-05-16 207 첨부파일
80 주간 물가가격조사표(2024.05.08.기준) 경제과 2024-05-08 160 첨부파일
79 주간 물가가격조사표(2024.05.01.기준) 경제과 2024-05-02 182 첨부파일
78 주간 물가가격조사표(2024.04.24.기준) 경제과 2024-04-25 190 첨부파일
77 주간 물가가격조사표(2024.04.17.기준) 경제과 2024-04-18 190 첨부파일
76 주간 물가가격조사표(2024.04.11.기준) 경제과 2024-04-11 175 첨부파일
75 주간 물가가격조사표(2024.04.03.기준) 경제과 2024-04-03 166 첨부파일
74 주간 물가가격조사표(2024.03.27.기준) 경제과 2024-03-27 182 첨부파일
게시물 처음페이지 게시물 이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 게시물 다음페이지 게시물 마지막페이지

관련누리집 모음