본문 바로가기 대메뉴 바로가기

소비자물가

지역경제 소비자물가
물가동향
군민 여러분께 괴산군의 물가동향을 안내하고 있습니다.
보다 자세한 사항은 통계청 소비자물가지수를 참고하시기 바랍니다.

목록개수

전체게시물 108, 현재페이지 5/11

소비자물가 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
68 주간 물가가격조사표(2024.02.14.기준) 경제과 2024-02-14 95 첨부파일
67 주간 물가가격조사표(2024.02.07.기준)핫이슈 경제과 2024-02-07 226 첨부파일
66 2024년 설 명절 제수용품 물가가격조사표(2024.02.... 경제과 2024-02-05 92 첨부파일
65 2024년 설 명절 제수용품 물가가격조사표(2024.02.... 경제과 2024-02-02 97 첨부파일
64 주간 물가가격조사표(2024.01.31.기준) 경제과 2024-01-31 99 첨부파일
63 주간 물가가격조사표(2024.01.24.기준) 경제과 2024-01-24 91 첨부파일
62 주간 물가가격조사표(2024.01.17.기준) 경제과 2024-01-17 91 첨부파일
61 주간 물가가격조사표(2024.01.10.기준) 경제과 2024-01-11 99 첨부파일
60 주간 물가가격조사표(2024.01.03.기준) 경제과 2024-01-03 82 첨부파일
59 주간 물가가격조사표(2023.12.06.기준) 경제과 2023-12-06 85 첨부파일
게시물 처음페이지 게시물 이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 게시물 다음페이지 게시물 마지막페이지

관련누리집 모음