수질검사결과
홈
상하수도
수질검사결과
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1483, 현재페이지 1/149
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1483 |
정수장 일일 수질검사 결과 |
수도사업소 | 2026-01-02 | 4 |
|
| 1482 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-12-31 | 6 |
|
| 1481 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-12-30 | 8 |
|
| 1480 | 2025년 4/4분기 소규모수도시설 수질검사 | 수도사업소 | 2025-12-29 | 17 |
|
| 1479 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-12-29 | 17 |
|
| 1478 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-12-29 | 7 |
|
| 1477 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-12-23 | 21 |
|
| 1476 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-12-22 | 20 |
|
| 1475 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-12-19 | 24 |
|
| 1474 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-12-18 | 23 |
|



