본문 바로가기 대메뉴 바로가기

교육신청

주민참여 교육/강좌 정보화교육 교육신청

미리보기 문서로 변환중입니다.

[교육/체육] 엑셀+파워포인트 2016의 상세내용

[교육/체육] 엑셀+파워포인트 2016의 교육명, 분류, 장소, 시간, 비용, 신청 기간, 교육 기간, 내용, 첨부파일을 확인하실 수 있습니다.

엑셀+파워포인트 2016
분류 정보화교육 장소 군민정보화교육장
시간 19:00 - 21:00 비용 무료
신청 기간 2019-01-20~2019-02-10 교육 기간 2019-02-11~2019-02-28
내용 - 엑셀과 파워포인트 2016버전의 기능을 모두 배울수 있는 교육 과정
- 준비물: 필기구(필요시)

※ 교육 첫 날 불참시 현장 대기자로 대체합니다.
첨부파일
[교육/체육] 엑셀+파워포인트 2016의 신청자 목록

[교육/체육] 엑셀+파워포인트 2016의 신청자 목록의 신청번호, 신청자, 연락처, 신청일자를 확인하실 수 있습니다.

신청내역 [24/24]
신청번호 신청자 연락처 신청일자
1 이** 010-****-3513 2019-01-20
2 이** 010-****-3205 2019-01-22
3 정** 010-****-9423 2019-01-22
4 정** 010-****-9423 2019-01-22
5 김** 010-****-3892 2019-01-23
6 김** 010-****-6023 2019-01-23
7 지** 010-****-2753 2019-01-24
8 황** 010-****-9468 2019-01-25
9 최** 010-****-2499 2019-01-25
10 이** 010-****-3174 2019-01-26
11 류** 010-****-0584 2019-01-28
12 조** 010-****-4775 2019-01-29
13 박** 010-****-3093 2019-01-29
14 박** 010-****-3091 2019-01-29
15 이** 010-****-7368 2019-02-07
16 지** 010-****-3321 2019-02-07
17 민** 010-****-4716 2019-02-07
18 지** 010-****-3037 2019-02-07
19 조** 010-****-7437 2019-02-08
20 박** 010-****-3557 2019-02-08
21 이** 010-****-3557 2019-02-08
22 김** 010-****-1807 2019-02-09
23 오** 010-****-0979 2019-02-10
24 이** 010-****-1819 2019-02-11

관련누리집 모음