수질검사결과
홈
상하수도
수질검사결과
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1453, 현재페이지 4/146
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1423 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-09-19 | 63 |
|
| 1422 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-09-17 | 63 |
|
| 1421 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-09-16 | 53 |
|
| 1420 | 지방상수도 수질검사 결과(월간) | 수도사업소 | 2025-09-15 | 95 |
|
| 1419 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-09-15 | 62 |
|
| 1418 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-09-12 | 70 |
|
| 1417 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-09-11 | 65 |
|
| 1416 | 정수장 일일수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-09-08 | 55 |
|
| 1415 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-09-05 | 70 |
|
| 1414 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-09-04 | 62 |
|



